Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | F | G | H | I | L | P | S | U | W | Keine | ALLE
| Nachname | Personen | |
|---|---|---|
| 1 | Adam | 1 |
| 2 | Ballheimer | 1 |
| 3 | Bühler | 1 |
| 4 | Bosch | 3 |
| 5 | Braun | 2 |
| 6 | Burger | 3 |
| 7 | Buser | 1 |
| 8 | Feichtenberger | 1 |
| 9 | Fritz | 1 |
| 10 | Gantzemüller | 1 |
| 11 | Gützin | 1 |
| 12 | Grün | 7 |
| 13 | Greiner | 3 |
| 14 | Härtle | 2 |
| 15 | Heckel | 1 |
| 16 | Ioas | 4 |
| 17 | Lettenmayer | 2 |
| 18 | Lierheimer | 3 |
| 19 | Luger | 1 |
| 20 | Pflanz | 4 |
| 21 | Prell | 1 |
| 22 | Schön | 2 |
| 23 | Schabert | 2 |
| 24 | Schick | 2 |
| 25 | Schröglin | 1 |
| 26 | Schweier | 1 |
| 27 | Sorg | 2 |
| 28 | Stumpf | 5 |
| 29 | Unsinn | 1 |
| 30 | Wüst | 2 |
| 31 | Weng | 4 |
| Personen insgesamt: 66 Nachnamen Anzahl: 31 |



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen