Kompaktes Diagramm:
|
| | Johann, Georg Lettenmayer - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann, Thomas Grün -1814 | ![]() | Zacharias Grün 1764- | ![]() | Maria, Apollonia Lettenmayer 1738-1785 (46) | Gabriel Bosch 1748-1825 (76) | ![]() | Gabriel Bosch 1775- | ![]() | Barbara Burger 1747-1812 (64) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Margaretha Fritz - | | | ||||||||||
| Georg, Johann Grün 1796-1870 (73) |
| Anna, Barbara Bosch 1803-1863 (59) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Matthäus Schabert 1748- | ![]() | Sophia, Margareta Schabert 1779- | ![]() | Maria, Christina Feichtenberger 1743- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


