Kompaktes Diagramm:
|
| | | | Johann, Georg Lettenmayer - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannes Stumpf 1753-1824 (70) | ![]() | Johann, Kaspar Stumpf 1784-1850 (65) | ![]() | Rosina, Dorothea Heckel 1754- | Johann, Thomas Grün -1814 | ![]() | Zacharias Grün 1764- | ![]() | Maria, Apollonia Lettenmayer 1738-1785 (46) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Margaretha Fritz - | ||||||||||
| Johannes Stumpf 1808-1877 (69) |
| Maria, Katharina Grün 1797-1862 (64) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Hans Lierheimer - | Kaspar Schön - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann, Kaspar Wüst 1739-1792 (53) | ![]() | Anna, Christina Wüst 1785-1825 (39) | ![]() | Eva Gantzemüller 1744-1818 (74) | Johann, Kaspar Lierheimer 1736-1774 (38) | ![]() | Eva Lierheimer 1764- | ![]() | Maria, Barbara Schön 1738-1781 (42) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Margarethe Adam - | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


