Kompaktes Diagramm:
|
| Johannes Stumpf 1753-1824 (70) | Johann, Kaspar Wüst 1739-1792 (53) | Michael Ioas - | Johann, Michael Sorg - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann, Kaspar Stumpf 1784-1850 (65) | ![]() | Johannes Stumpf 1808-1877 (69) | ![]() | Anna, Christina Wüst 1785-1825 (39) | Melchior Ioas 1759-1837 (77) | ![]() | Johann, Michael Ioas 1799-1877 (78) | ![]() | Anna, Maria Sorg 1763-1843 (79) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Rosina, Dorothea Heckel 1754- | Eva Gantzemüller 1744-1818 (74) | Anna, Margaretha Buser - | Eva, Dorothea Unsinn - | ||||||||||
| Johannes Stumpf 1842-1911 (68) |
| Maria, Margaretha Ioas 1844-1931 (86) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Johann, Thomas Grün -1814 | Johann, Kaspar Lierheimer 1736-1774 (38) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Zacharias Grün 1764- | ![]() | Maria, Katharina Grün 1797-1862 (64) | ![]() | Eva Lierheimer 1764- | | ![]() | Maria, Justina Weng 1810-1875 (65) | ![]() | Anna, Barbara Luger 1786-1837 (51) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Maria, Apollonia Lettenmayer 1738-1785 (46) | Maria, Barbara Schön 1738-1781 (42) | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


