Kompaktes Diagramm:
|
| Zacharias Grün 1764- | Gabriel Bosch 1775- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Georg, Johann Grün 1796-1870 (73) | ![]() | Gabriel Grün 1833-1896 (63) | ![]() | Anna, Barbara Bosch 1803-1863 (59) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Sophia, Margareta Schabert 1779- | | | ||||||||||
| Johann, Georg Grün 1879- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Christian, Friedrich, Johann Pflanz 1767-1824 (57) | Mathäus Greiner 1783-1835 (52) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Melchior, Johann Pflanz 1807-1884 (76) | ![]() | Justina, Barbara Pflanz 1838-1905 (67) | ![]() | Justina, Barbara Greiner 1803-1856 (53) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anna, Katharina Schick 1779-1830 (51) | Barbara Härtle 1785-1817 (32) | | | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


