Kompaktes Diagramm:
|
| Johann, Thomas Grün -1814 | | Johannes Pflanz 1729-1772 (42) | Johann, Georg Schick 1745-1803 (58) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Zacharias Grün 1764- | ![]() | Georg, Johann Grün 1796-1870 (73) | ![]() | | Christian, Friedrich, Johann Pflanz 1767-1824 (57) | ![]() | Melchior, Johann Pflanz 1807-1884 (76) | ![]() | Anna, Katharina Schick 1779-1830 (51) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria, Apollonia Lettenmayer 1738-1785 (46) | | Anna, Katharina Ballheimer 1733-1802 (69) | Eva, Barbara Weng 1746-1818 (71) | ||||||||||
| Gabriel Grün 1833-1896 (63) |
| Justina, Barbara Pflanz 1838-1905 (67) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Gabriel Bosch 1748-1825 (76) | Matthäus Schabert 1748- | Mathäus Greiner 1752-1798 (46) | Johann, Kaspar Härtle 1741-1790 (49) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gabriel Bosch 1775- | ![]() | Anna, Barbara Bosch 1803-1863 (59) | ![]() | Sophia, Margareta Schabert 1779- | Mathäus Greiner 1783-1835 (52) | ![]() | Justina, Barbara Greiner 1803-1856 (53) | ![]() | Barbara Härtle 1785-1817 (32) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Barbara Burger 1747-1812 (64) | Maria, Christina Feichtenberger 1743- | Maria, Barbara Bühler 1749-1803 (53) | Anna, Margareth Schweier 1744-1803 (58) | ||||||||||



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


