| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 1 Anna, Katharina Ballheimer Tod - 1. Dezember 1802 (223. Jahrestag) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 Anna, Margareth Schweier Geburt - 10. Dezember 1744 (281. Jahrestag) | 11 Rosina, Dorothea Heckel Geburt - 11. Dezember 1754 (271. Jahrestag) | 12 Johann, Georg Schick Tod - 12. Dezember 1803 (222. Jahrestag) | 13 Mathäus Greiner + Barbara Härtle Heirat - 13. Dezember 1802 (223. Jahrestag) | 14 Maria, Katharina Grün Geburt - 14. Dezember 1797 (228. Jahrestag) |
| 15 Johannes Stumpf + Rosina, Dorothea Heckel Heirat - 15. Dezember 1777 (248. Jahrestag) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Maria, Margaretha Ioas Geburt - 20. Dezember 1844 (181. Jahrestag) | 21 Johann, Kaspar Härtle Tod - 21. Dezember 1790 (235. Jahrestag) |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Melchior, Johann Pflanz Geburt - 28. Dezember 1807 (218. Jahrestag) |
| 29 | 30 Johann, Kaspar Wüst Tod - 30. Dezember 1792 (233. Jahrestag) | 31 |



Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhr-Diagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -Ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen